U9 B
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U9 B U9-B | Terminé | A.S. VAUDIGNIES A.S. VAUDIGNIES | |
| 13 déc. 13/12 | ENTENTE ACREN LESSINES ENTENTE ACREN LESSINES | Terminé | U9 B U9-B | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | U9 B U9-B | Terminé | ROYAL FOOTBALL CLUB ELLEZELLES ROYAL FOOTBALL CLUB ELLEZELLES | |
| 24 janv. 24/01 | CS PAYS VERT OSTICHES-ATH CS PAYS VERT OSTICHES-ATH | Terminé | U9 B U9-B | |
| 31 janv. 31/01 | U9 B U9-B | Terminé | J.S.C. BRUGELETTE J.S.C. BRUGELETTE | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | A.C. ANVAING A.C. ANVAING | Terminé | U9 B U9-B | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U9 B U9-B | Terminé | R. EXC. BIEVENE R. EXC. BIEVENE | |
| 14 mars 14/03 | A.S. VAUDIGNIES A.S. VAUDIGNIES | Terminé | U9 B U9-B | |
| 21 mars 21/03 | U9 B U9-B | Terminé | ENTENTE ACREN LESSINES ENTENTE ACREN LESSINES | |
| 28 mars 28/03 | J.S.C. BRUGELETTE J.S.C. BRUGELETTE | Terminé | U9 B U9-B | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | ROYAL FOOTBALL CLUB ELLEZELLES ROYAL FOOTBALL CLUB ELLEZELLES | Terminé | U9 B U9-B | |
| 18 avril 18/04 | U9 B U9-B | Terminé | CS PAYS VERT OSTICHES-ATH CS PAYS VERT OSTICHES-ATH | |
