U17 Girls
Forme
Aucun match joué dernièrement.
Dernier match / Prochain match
| 05 sept. 05/09 | U17 GirlsU17G | 13:00 | R. UN. AUDERGHEMR. UN. AUDERGHEM |
| Septembre 2026 | ||||
| 05 sept. 05/09 | U17 Girls U17G | 13:00 | R. UN. AUDERGHEM R. UN. AUDERGHEM | |
| 12 sept. 12/09 | AS MONTIGNY AS MONTIGNY | 13:00 | U17 Girls U17G | |
| 19 sept. 19/09 | R.R.C. DE BOITSFORT R.R.C. DE BOITSFORT | 17:30 | U17 Girls U17G | |
| Octobre 2026 | ||||
| 04 oct. 04/10 | R.C.S. BRAINOIS R.C.S. BRAINOIS | 09:30 | U17 Girls U17G | |
| 10 oct. 10/10 | U17 Girls U17G | 13:00 | CROSSING SCHAERBEEK CROSSING SCHAERBEEK | |
| 31 oct. 31/10 | RENAISSANCE A.E.C. MONS RENAISSANCE A.E.C. MONS | 12:30 | U17 Girls U17G | |
| Novembre 2026 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U17 Girls U17G | 13:00 | SB STADE MOUSCRONNOIS SB STADE MOUSCRONNOIS | |
| 14 nov. 14/11 | R.C.S. NIVELLOIS R.C.S. NIVELLOIS | 17:30 | U17 Girls U17G | |
| 21 nov. 21/11 | U17 Girls U17G | 13:00 | ROS OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ROS OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | |
| Décembre 2026 | ||||
| 05 déc. 05/12 | R. UN. AUDERGHEM R. UN. AUDERGHEM | 09:30 | U17 Girls U17G | |
| Janvier 2027 | ||||
| 16 janv. 16/01 | U17 Girls U17G | 13:00 | AS MONTIGNY AS MONTIGNY | |
| 23 janv. 23/01 | U17 Girls U17G | 13:00 | R.R.C. DE BOITSFORT R.R.C. DE BOITSFORT | |
| Février 2027 | ||||
| 06 févr. 06/02 | U17 Girls U17G | 13:00 | R.C.S. BRAINOIS R.C.S. BRAINOIS | |
| 13 févr. 13/02 | CROSSING SCHAERBEEK CROSSING SCHAERBEEK | 18:45 | U17 Girls U17G | |
| Mars 2027 | ||||
| 06 mars 06/03 | U17 Girls U17G | 13:00 | RENAISSANCE A.E.C. MONS RENAISSANCE A.E.C. MONS | |
| 13 mars 13/03 | SB STADE MOUSCRONNOIS SB STADE MOUSCRONNOIS | 13:30 | U17 Girls U17G | |
| 20 mars 20/03 | U17 Girls U17G | 13:00 | R.C.S. NIVELLOIS R.C.S. NIVELLOIS | |
| Avril 2027 | ||||
| 03 avril 03/04 | ROS OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE ROS OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 17:30 | U17 Girls U17G | |
